| 競技会名 | 火曜ウィークリー STF OPEN△100 | 主催 | 札幌ブリッジクラブ | |||||||||||||
| 開催日 | 2026年6月9日 | 昼 | テーブル数 | 7.5 | セッション数 | 1 | アベレージ | 72 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | BP | RP | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||||
| 15 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 高橋 利行 | 236685 | 大原 敏廣 | 239950 | 91.09 | A | 1 | 0.3 | ||||||||
| 2 | 長谷川 晴恵 | 223654 | 寺井 智子 | 233662 | 90.55 | A | 2 | 0.21 | ||||||||
| 3 | 1 | 村上 栄一 | 233730 | 谷藤 久美子 | 227847 | 88.91 | B | 3 | 1 | 0.16 | ||||||
| 4 | 山本 吉彦 | 217501 | 長尾 明宏 | 207173 | 86.73 | A | 4 | 0.1 | ||||||||
| 5 | 2 | 安田 理世 | 221269 | 三髙 福子 | 207203 | 85.09 | B | 5 | 2 | 0.11 | ||||||
| 6 | 3 | 福尾 克也 | 233426 | 河合 達正 | 249050 | 78 | B | 6 | 3 | 0.08 | ||||||
ホームページをリニューアル中です
目次